Реконструкция 2027–2029, эксплуатация с 2030. Все суммы в млн руб.
| Категория | 2030 (млн) | Ежегодный рост, % |
|---|---|---|
| Обучение | ||
| Запись треков | ||
| Кафе | ||
| Эвенты |
| Статья | 2030 (млн) | Рост, % |
|---|---|---|
| Аренда | ||
| Зарплата (админ.) | ||
| Коммунальные | ||
| Страховка | ||
| Прочее |
| Статья | 2030 (млн) | Рост, % |
|---|---|---|
| Материалы/ингредиенты | ||
| Продукты для кафе | ||
| Оплата преподавателей | ||
| Прочее переменное |